| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BRUYNE Guy | 903 | 16.0 | OUE |
| 2 | LEBLANC Stéphane | 898 | 15.0 | OUE |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 14.0 | OUE |
| 4 | FRAITEUR Paul | 887 | 13.0 | BRA |
| 5 | CASTELET Daniel | 866 | 12.0 | OUE |
| 6 | BUNTINX David | 857 | 10.5 | BRA |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 857 | 10.5 | BRA |
| 8 | VAN DEN BORREN Cedric | 853 | 9.0 | OUE |
| 9 | EGGERMONT Louis | 852 | 8.0 | BRA |
| 10 | BOSSE Jean-Claude | 837 | 7.0 | BRA |
| 11 | ADAM Thierrry | 830 | 6.0 | OUE |
| 12 | TRICNAUX André | 828 | 5.0 | BRA |
| 13 | Perrin Walter | 822 | 4.0 | OUE |
| 14 | MUES Thierry | 810 | 3.0 | BRA |
| 15 | BOSSE Olivier | 780 | 2.0 | BRA |
| 16 | FERY Luc | 774 | 1.0 | OUE |
![]() |
![]() |
![]() |